Présentation du produit
Caractéristiques principales
Convertisseur bidirectionnel
chaque DC-DC bidirectionnel
Haute efficacité
Rendement élevé supérieur à 98,5 %
faible consommation d'énergie
Faible consommation en veille, inférieure à 10 W
Large plage de températures de fonctionnement
Date technique

Diagramme détaillé

Excellents avantages en matière de performance
● Convertisseur bidirectionnel REG50040G
●Isolation interne du transformateur haute fréquence
●Large plage de tension côté source, 300 V-750 V CC, adaptée à plusieurs batteries.
●Transition en douceur lors du changement de direction du flux de puissance
●Un courant constant maintient la plus grande puissance du côté de la source.
● Faible consommation en veille, inférieure à 10 W
●Efficacité maximale ≥ 98 %
●Large plage de températures de fonctionnement, -40 °C à +70 °C
●Maximum 32 convertisseurs en parallèle
●interface CAN
Fiche technique
| Numéro de modèle | Module d'alimentation CC-CC bidirectionnel REG50040G 15 kW pour véhicules électriques | |
| Côté source | Puissance d'entrée et de sortie | 15 kW à une tension > 600 V CC |
| Plage de tension | 150 Vcc ~ 750 Vcc | |
| Gamme actuelle | 0-33,3A | |
| Taux actuel | 26A | |
| précision stabilisée en tension | ||
| Efficacité (haut de gamme) | >98,5% | |
| Côté bus CC | Puissance d'entrée et de sortie | 20 kW à une tension > 600 V CC |
Plage de tension | 600-750 V CC | |
| Gamme actuelle | 0~33,3A | |
| Taux actuel | 26A | |
| précision stabilisée en tension | ||
| Précision stabilisée actuelle | ≤±1% (puissance de sortie de 20% à 100%) | |
| Efficacité (haut de gamme) | >98,5% | |
| environnement d'exploitation | Température ambiante | -40℃~70℃, dégressif à partir de 45℃ |
| Température de stockage | -40℃~75℃ | |
| Humidité | ≤95 % HR, sans condensation | |
| Refroidissement/Altitude | Refroidissement par ventilateur/2000 m | |
| Contrôle | Communication | BUS CAN |
| Voyant lumineux | LED verte : fonctionnement normal ; LED jaune : alarme ; LED rouge : panne | |
| Fiabilité et sécurité | MTBF | >500 000 h |
| Sécurité | Conforme aux normes CE | |
| Mécanique | Dimension | 84 mm (H) x 226 mm (L) x 395 mm (P) |
| Poids | ||
description2
APPLICATION
Chargeur pour véhicules électriques avec stockage d'énergie
Réseau intelligent avec bus CC et stockage d'énergie

Chargeur portable pour véhicules électriques
Boîtier mural pour véhicule électrique domestique
Chargeur de véhicule électrique au sol
Station de recharge au sol
Module de chargeur AC/DC pour véhicules électriques
Module de chargeur CC CC pour véhicules électriques
Solutions
WeChat
WhatsApp





